(Atualizado até 05:30 hs) Entenda-se como 06:30 hs pois o sistema do INEA não está no horário de verão.
Medição Estação Campos
RIO PARAÍBA DO SUL
NÍVEL DE TRANSBORDAMENTO - 8,26
Data e Hora - Nível
05/01 - 05:30 - 10.15
05/01 - 05:15 - 10.15
05/01 - 05:00 - 10.15
05/01 - 05:00 - 10.15
05/01 - 04:45 - 10.15
05/01 - 04:30 - 10.16
05/01 - 04:30 - 10.16
05/01 - 04:15 - 10.17
05/01 - 04:00 - 10.16
05/01 - 03:45 - 10.17
05/01 - 03:30 - 10.18
05/01 - 03:15 - 10.18
05/01 - 03:30 - 10.18
05/01 - 03:15 - 10.18
05/01 - 03:00 - 10.18
05/01 - 02:45 - 10.19
05/01 - 02:30 - 10.19
05/01 - 02:15 - 10.20
05/01 - 02:00 - 10.20
05/01 - 02:30 - 10.19
05/01 - 02:15 - 10.20
05/01 - 02:00 - 10.20
05/01 - 01:45 - 10.20
05/01 - 01:30 - 10.20
05/01 - 01:30 - 10.20
05/01 - 01:15 - 10.21
05/01 - 01:00 - 10.21
05/01 - 00:45 - 10.22
05/01 - 00:30 - 10.21
05/01 - 00:15 - 10.21
05/01 - 00:30 - 10.21
05/01 - 00:15 - 10.21
Nenhum comentário:
Postar um comentário