(Atualizado até 14:15 hs) Entenda-se como 15:15 hs pois o sistema do INEA não está no horário de verão.
Medição Estação Campos
RIO PARAÍBA DO SUL
NÍVEL DE TRANSBORDAMENTO - 8,26
Data e Hora - Nível
04/01 - 14:15 - 10.04
04/01 - 14:00 - 10.03
04/01 - 13:45 - 10.04
04/01 - 13:30 - 10.02
04/01 - 13:30 - 10.02
04/01 - 13:15 -
04/01 - 13:00 - 10.00
04/01 - 12:45 - 9.99
04/01 - 12:30
04/01 - 12:15
04/01 - 12:00 - 9.97
04/01 - 11:45 - 9.96
04/01 - 11:30 - 9.95
04/01 - 11:15 - 9.94
04/01 - 11:00 - 9.93
04/01 - 10:45 - 9.92
04/01 - 10:30 - 9.92
04/01 - 10:15 - 9.90
04/01 - 10:00 - 9.89
04/01 - 09:45 - 9.88
04/01 - 09:30 - 9.89
04/01 - 09:15 - 9.86
04/01 - 09:00 - 9.85
04/01 - 08:45 - 9.84
04/01 - 08:30 - 9.83
04/01 - 08:15 - 9.81
04/01 - 08:00 - 9.80
04/01 - 07:45 - 9.79
04/01 - 07:30 - 9.78
04/01 - 07:15 - 9.77
04/01 - 07:00 - 9.76
04/01 - 06:45 - 9.75
04/01 - 06:30 - 9.73
04/01 - 06:15 - 9.71
04/01 - 06:00 - 9.70
04/01 - 05:45 - 9.69
04/01 - 05:30 - 9.68
04/01 - 05:15 - 9.66
04/01 - 05:00 - 9.65
04/01 - 04:45 - 9.63
04/01 - 04:30 - 9.63
04/01 - 04:15 - 9.60
04/01 - 04:00 - 9.59
04/01 - 03:45 - 9.58
04/01 - 03:30 - 9.57
04/01 - 03:15 - 9.56
04/01 - 03:00 - 9.53
04/01 - 02:45 - 9.53
04/01 - 02:30 - 9.50
04/01 - 02:15 - 9.49
04/01 - 02:00 - 9.49
04/01 - 01:45 - 9.47
04/01 - 01:30 - 9.45
04/01 - 01:15 - 9.44
04/01 - 01:00 - 9.42
04/01 - 00:45 - 9.41
04/01 - 00:30 - 9.39
04/01 - 00:15 - 9.38
Nenhum comentário:
Postar um comentário